从目前统计情况来看,投资二类得分90分以上最为保险。以下是23次投资二类选取具体中选得分统计,可参考一二。

| 日期 | 中选最低分 | 中选最高分 | 中选申请数 |
| 7-Jan | 60分 | 79分 | 16 |
| 21-Jan | 57分 | 97分 | 15 |
| 5-Feb | 63分 | 91分 | 16 |
| 18-Feb | 63分 | 88分 | 13 |
| 4-Mar | 63分 | 88分 | 21 |
| 18-Mar | 69分 | 74分 | 10 |
| 1-Apr | 68分 | 76分 | 17 |
| 15-Apr | 70分 | 75分 | 18 |
| 29-Apr | 74分 | 82分 | 12 |
| 13-May | 77分 | 84分 | 15 |
| 27-May | 80分 | 83分 | 12 |
| 10-Jun | 84分 | 103分 | 14 |
| 24-Jun | 89分 | 94分 | 13 |
| 8-Jul | 92分 | 102分 | 14 |
| 22-Jul | 89分 | 113分 | 14 |
| 5-Aug | 89分 | 190分 | 16 |
| 19-Aug | 88分 | 111分 | 18 |
| 2-Sep | 87分 | 102分 | 16 |
| 16-Sep | 85分 | 95分 | 14 |
| 30-Sep | 88分 | 163分 | 9 |
| 14-Oct | 83分 | 170分 | 12 |
| 28-Oct | 82分 | 92分 | 15 |
| 11-Nov | 82分 | 111分 | 15 |
| 25-Nov | |||
| 9-Dec |

原创文章,作者:百伦君,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com