在新西兰就业是大部分人移民的必经途径,而薪资水平也是新西兰移民审理中的重要考量对象,当然不用说,薪资、收入水平是决定每个人在新西兰日常生活的基本条件。
| 族裔 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
| 欧裔 | $28.66 | $23.97 |
| 毛利 | $23.48 | $20.00 |
| 太平洋岛裔 | $21.87 | $19.18 |
| 亚裔 | $24.99 | $21.00 |
| 拉丁美裔 | $25.12 | $20.00 |
| 其他 | $26.59 | $23.00 |
| Total | $27.46 | $22.83 |
| 性别 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
| 男性 | $29.44 | $24.07 |
| 女性 | $25.35 | $21.23 |
| 总计 | $27.46 | $22.83 |
| 年龄区间 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
| 15–19 | $15.20 | $14.90 |
| 20–24 | $19.06 | $17.26 |
| 25–29 | $23.57 | $21.00 |
| 30–34 | $27.72 | $25.41 |
| 35–39 | $31.04 | $26.23 |
| 40–44 | $32.01 | $27.11 |
| 45–49 | $31.94 | $26.37 |
| 50–54 | $30.24 | $25.00 |
| 55–59 | $29.90 | $24.93 |
| 60–64 | $29.29 | $24.00 |
| 65+ | $27.65 | $21.73 |
| 总计 | $27.46 | $22.83 |
| 最高学历 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
| 无 | $21.04 | $18.50 |
| 初中 | $23.10 | $19.95 |
| 高中 | $22.71 | $18.27 |
| 未注明 | $20.89 | $19.00 |
| 1-3级证书 | $22.12 | $18.33 |
| 4-7级证书或专科 | $27.48 | $24.24 |
| 本科 | $33.72 | $28.77 |
| 研究生及以上 | $39.56 | $35.00 |
| Total | $27.46 | $22.83 |
| 职业类型 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
| 经理 | $35.82 | $29.50 |
| 专业人员 | $35.28 | $31.17 |
| 技工 | $24.81 | $22.06 |
| 社区与个人服务工作者 | $20.10 | $16.85 |
| 行政 | $26.61 | $23.40 |
| 销售 | $20.88 | $17.00 |
| 机械操作工与司机 | $21.88 | $19.99 |
| 工人 | $19.38 | $17.00 |
| 其他 | $22.76 | $20.00 |
| Total | $27.46 | $22.83 |
| 所在行业 | 平均时薪 | 时薪中位数 |
| 农林渔业 | $22.72 | $19.18 |
| 采矿业 | $39.86 | $31.33 |
| 制造业 | $27.18 | $23.04 |
| 电、气、水、废弃物服务 | $37.86 | $30.00 |
| 建筑业 | $26.40 | $23.02 |
| 批发贸易 | $29.37 | $24.29 |
| 零售、餐饮与住宿 | $20.02 | $16.63 |
| 交通、物流、仓储业 | $27.86 | $22.00 |
| 通讯及资讯科技业 | $33.16 | $27.64 |
| 财务与保险服务业 | $38.83 | $30.69 |
| 租赁、雇佣与房地产服务 | $32.31 | $25.25 |
| 专业人员、科学工作者 | $32.97 | $27.33 |
| 公共事务与安全 | $32.52 | $28.77 |
| 教育与培训 | $28.67 | $26.00 |
| 健康护理与社区救助 | $27.28 | $23.02 |
| 艺术、休闲与其他服务业 | $24.11 | $20.83 |
| 其他 | $26.02 | $21.73 |
| Total | $27.46 | $22.83 |



新西兰地址:Suite 1 Level 3 220 Queen St AKL
新西兰电话:+64 9 3681588
中国地址:上海市陕西北路1438号财富时代大厦1111室
原创文章,作者:百伦君,如若转载,请注明出处:https://www.byron2005.com